Dzięki zoptymalizowanemu profilowi aerodynamicznemu i karbonowej obręczy o szerokości 25 mm, osiągi Mavic są dostępne dla każdego, umożliwiając szybszą jazdę na każdej trasie szutrowej.
Specyfikacja
| Platform | ALLROAD S CARBON |
| Orientacja | Pair |
| Rozmiar | 700c |
| Konstrukcja obręczy | 100% Unidirectional carbon fiber |
| Wysokość obręczy | 42 mm |
| Obręcz – wewnętrzna szerokość | 25 mm |
| Kompatybilność – opona | UST Tubeless Ready |
| Materiał nypli | stainless steel |
| Nyple – system antyrotacyjny | steel, ABS, black |
| Ilość szprych | 24 front and rear |
| Zaplot | crossed 2 (front and rear) |
| Rodzaj szprych | bent radius, round (front and rear) |
| Kompatybilność hamulców | Disc Center Lock® |
| Rodzaj bębenka | Sram XDR |
| Rodzaj osi | 12×100 convertible to 9×100 (kit V2680301 sold separately) / 12×142 convertible to 9×135 (kit V2510801 sold separately) |
| Materiał osi | aluminum |
| Mechanizm bębenka piasty | Instant Drive 360 freewheel technology |
| Łożyska | QRM automatic setting – sealed cartridge |
| Waga | 1695 g |
| Dostarczane z | User guide, Rim tape mounted on wheel, UST valve not mounted on wheel |
| Kompatybilne adaptery i bębenki | Freewheel body: convertible SRAM XD road (kit V2580101 sold separately) Freewheel body: convertible SHIMANO HG light road (kit V3850101 sold separately) Freewheel body: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 sold separately) Freewheel body: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 sold separately) Freewheel body: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 sold separately) Front axle adapters: 12×100 convertible to 9×100 (kit V2680301 sold separately) Rear axle adapters: 12×142 convertible to 9×135 (kit V2510801 sold separately) |
| Rozmiar |
|---|



