Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | SZTYWNY ALUMINIOWY |
| Kolor | niebieski matt, pomarańczowy matt |
Napęd
| Ilość biegów | 1 |
|---|---|
| Kaseta wolnobieg | WOLNOBIEG 1 RZĘDOWY – 18T |
| Korba | ALUMINIOWA 25T – 102 MM |
| Łańcuch | KMC + osłona łańcucha |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
| Pedały | FP-629 BLACK |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 16″ |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA |
| Opona | 16 x 1.50 SCHWALBE |
| Piasta przód | ALUMINIOWA |
| Piasta tył | ALUMINIOWA |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
|---|---|
| Hamulec tył | V-BRAKE |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STORM |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY 27,2 MM |
| Kierownica | ALUMINIOWA – 470 MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY AHEAD |
| Chwyty | HERRMANS |
Pozostałe
| Typ
WAGA 5,9 KG |
Męski
|
|---|
| KOLOR |
|---|


