Specyfikacja
-
RozmiaryS, M, M/L, L, XL
-
KolorBlue Ashes, Shell White (LTD)
-
Ramakompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
-
Wideleckompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8″ x 1 1/4″), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
-
Tylny amortyzatorN/A
-
KierownicaGiant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, aluminium
-
Wspornik kierownicyGiant Contact, 8°, aluminium
-
Wspornik siodłaGiant Contact Switch, zdalnie regulowana, 30.9mm
-
SiodłoGiant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
-
PedałyN/A
-
ManetkiSRAM Apex 1, 1×12
-
Przerzutka przedniaN/A
-
Przerzutka tylnaSRAM Apex XPLR
-
HamulceSRAM Apex hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
-
Dzwignie hamulcaSRAM Apex 1, lewa dzwignia obsługuje sztycę
-
Kaseta / WolnobiegSRAM PG-1231, 12-rzędowa, 11-44
-
ŁańcuchSRAM Apex D1
-
KorbaSRAM Apex 1 Wide DUB, 40t
-
Środek SuportuSRAM DUB, press fit
-
ObręczeGiant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
-
PiastyGiant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
-
SzprychySapim Race, [P]24/[T]24
-
OponyMaxxis Rambler, 700x45c, tubeless
-
Dodatkiprowadnica łańcucha Giant 1x, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
-
- XS 155 cm 166 cm
-
- S 159 cm 171 cm
-
- M 169 cm 181 cm
-
- ML 174 cm 186 cm
-
- L 179 cm 191 cm
-
- XL 189 cm 200 cm
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
| A | Długość rury podsiodłowej (MM) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B | Kąt podsiodłowy | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (MM) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| D | Długość główki ramy (MM) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E | Kąt główki ramy | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (MM) | 78,0 | 82,0 | 72,0 | 75,0 | 68,0 | 72,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 68,0 |
| H | Baza kół (MM) | 1024 | 1034 | 1020 | 1030 | 1026 | 1036 | 1031 | 1041 | 1041 | 1051 | 1056 | 1066 |
| I | Długość tylnego trójkąta (MM) | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 |
| J | Obniżenie środka suportu (MM) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack (MM) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| L | Reach (MM) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| M | Przekrok (MM) | 724 | 731 | 740 | 747 | 757 | 764 | 774 | 780 | 791 | 797 | 807 | 814 |
| N | Szerokość kierownicy (MM) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O | Długość wspornika kierownicy (MM) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| P | Długość ramienia korby (MM) | 170 | 170 | 172 | 172 | 175 | 175 |
| Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



