| Orientacja | Pair |
| Rozmiar | 29″ |
| Konstrukcja obręczy | Maxtal |
| Obręcz – wewnętrzna szerokość | 25 mm |
| Kompatybilność – opona | Clincher Tubeless Ready |
| Powierzchnia obręczy | Black Shield |
| Materiał nypli | Steel |
| Nyple – system antyrotacyjny | Fore integrated aluminum |
| Ilość szprych | 24 front and rear |
| Zaplot | Front and rear crossed 2, contactless |
| Rodzaj szprych | Straight pull, flat, double butted |
| Kompatybilność hamulców | Disc 6-bolt |
| Rodzaj bębenka | XD |
| Rodzaj osi | Front axle: 15×110 Boost thru axle, Rear axle: 12×148 Boost thru axle |
| Materiał osi | Aluminum |
| Mechanizm bębenka piasty | Instant Drive 360 freewheel technology |
| Łożyska | Auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto) |
| Rozmiar |
|---|

