| Rama | Moterra Neo, SmartForm C1 Alloy, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, injection molded skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH hanger, post mount brake, tapered headtube, 18m |
| Widelec | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, 44mm offset |
| Silnik | Bosch Performance Line CX |
| Jednostka napędowa | Bosch Kiox |
| Bateria | Bosch PowerTube 750Wh |
| Ładowarka | Bosch 4A |
| Korba | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| BB | 0 |
| Przerzutka przednia | 0 |
| Przerzutka tylna | Shimano XT |
| Manetki | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Kaseta | Sunrace, 11-51, 12-speed |
| Łańcuch | Shimano Deore 6100, 12-speed |
| Obręcze | WTB ST i30 TCS, 32h, tubeless ready |
| Opony | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.6″, EXO, tubeless ready / (R) Maxxis Rekon, 29 x 2.6″ (27.5×2.6″ – size Small), EXO, tubeless ready |
| Piasty | (F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT410, 12x148mm thru-axle |
| Szprychy | Stainless Steel, 14g |
| Hamulce | Sram DB8 4-piston hydraulic disc, 200/200mm rotors |
| Dźwignie hamulcowe | Sram DB8 hydraulic disc |
| Kierownica | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm |
| Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
| Gripy | Fabric FunGuy |
| Łożyska kierownicy | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Siodło | WTB, steel rails |
| Sztyca | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 130mm (S), 150mm (M-XL) |
| Platform | MOTERRA ALU 29 BOSCH G1 |
| Amortyzator tylny | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Waga | Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie. |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. |


